फिर से महंगा हुआ सोना, जानें चांदी के क्या हैं हाल, देखें 24K, 22K, 18K गोल्ड की रेट लिस्ट

फिर से महंगा हुआ सोना, जानें चांदी के क्या हैं हाल, देखें 24K, 22K, 18K गोल्ड की रेट लिस्ट


Gold- Silver Price Today: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले नए रेट जरूर जान लें. 4 जुलाई 2026 के लिए सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की ताजा कीमतें जारी हो गई हैं. पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में कीमती धातुओं में मजबूती देखने को मिली है. वैश्विक बाजार में तेजी और निवेशकों की बढ़ती मांग का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दे रहा है. यहां से आप शहर अनुसार सोना- चांदी का भाव जानें.

आज 4 जुलाई का गोल्ड रेट- 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹147150 ₹134900 ₹110400
मुंबई ₹147000 ₹134750 ₹110250
कोलकाता ₹147000 ₹134750 ₹110250
पटना ₹147050 ₹134800 ₹110300
लखनऊ ₹147150 ₹134900 ₹110400
अयोध्या ₹147150 ₹134900 ₹110400
मेरठ ₹147150 ₹134900 ₹110400
कानपुर ₹147150 ₹134900 ₹110400
गाजियाबाद ₹147150 ₹134900 ₹110400
नोएडा ₹147150 ₹134900 ₹110400
गुरुग्राम ₹147150 ₹134900 ₹110400
चेन्नई ₹149560 ₹137000 ₹114400
चंडीगढ़ ₹147150 ₹134900 ₹110400
जयपुर ₹147150 ₹134900 ₹110400
लुधियाना ₹147150 ₹134900 ₹110400
गुवाहाटी ₹147000 ₹134750 ₹110250
इंदौर ₹147050 ₹134800 ₹110300
अहमदाबाद ₹147050 ₹134800 ₹110300
सूरत ₹147050 ₹134800 ₹110300
पुणे ₹147000 ₹134750 ₹110250
नागपुर ₹147000 ₹134750 ₹110250
नासिक ₹147030 ₹134780 ₹110280
बैंगलोर ₹147000 ₹134750 ₹110250
वडोदरा ₹147050 ₹134800 ₹110300
भुवनेश्वर ₹147000 ₹134750 ₹110250
रायपुर ₹147000 ₹134750 ₹110250
हैदराबाद ₹147000 ₹134750 ₹110250

गैस सिलेंडर की कीमतों पर बड़ा अपडेट, जानिए घरेलू और कमर्शियल LPG के नए रेट

आज 4 जुलाई का सिल्वर रेट- 

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
मुंबई ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
कोलकाता ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
पटना ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
लखनऊ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
मेरठ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
अयोध्या ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
कानपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
गाजियाबाद ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
नोएडा ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
गुरुग्राम ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
चेन्नई ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
जयपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
लुधियाना ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
गुवाहाटी ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
जलगांव ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
इंदौर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
अहमदाबाद ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
वडोदरा ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
सूरत ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
पुणे ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
नागपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
चंडीगढ़ ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
नासिक ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
बैंगलोर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
भुवनेश्वर ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000
रायपुर ₹2,500 ₹25,000 ₹2,50,000
हैदराबाद ₹2,600 ₹26,000 ₹2,60,000

सोने-चांदी की कीमतें क्यों बदलती हैं?

भारत में सोने और चांदी की कीमतें कई चीजों की वजह से बदलती है. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार के भाव, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, आयात शुल्क, जीएसटी और घरेलू मांग प्रमुख हैं. शादी-विवाह और त्योहारों के सीजन में मांग बढ़ने से भी कीमतों पर असर पड़ता है.

क्या आज बदले पेट्रोल-डीजल के दाम? सुबह 6 बजे आया नया अपडेट, चेक करें लेटेस्ट रेट



Source link